Puzzle Quest 2(パズルクエスト2)攻略
このページでは「Puzzle Quest 2」に登場するアイテムのリストと、アイテム強化についての解説を行っています。
パズルクエスト2の装備は「手に装備するもの」と「防具」に分かれます。
手に装備するものには 武器・盾・薬 があり、どれもアクションポイントを消費して使用します。
武器には攻撃力があり、使用時に敵に与えるダメージとなります。
盾はしばらく防御力を高め、薬は体力やマナの回復などの効果が生じます。
防具は「防御力」をアップさせるもので、防御力は敵から受けるダメージを半減させる「ブロック」の発生率となります。
アクセサリには防御力はなく、能力アップなどの効果を持ちます。
装備アイテムはすべて「強化」する事が可能ですが、強化には素材アイテムとお金が必要になります。
パズルクエスト2では、アイテムは「品質+修飾詞+種類名」という名前になっています。
例えば品質が Fine(優秀)で修飾詞が Ancient(古代)の Long Sword(長剣)の場合、「Fine Ancient Long Sword(優れた古代の長剣)」というアイテム名になります。
「修飾詞」が付いていると、アイテムには以下の様な補正が加わります。
(AP は必要アクションポイント、ダメはダメージ、防は防御力の略です)
(アクセサリは特殊なため後述します)
修飾詞 | 翻訳 | 武器 | 盾 | 薬・毒 | 防具 |
Ancient | 古代の | AP-1 | AP-1 | AP-1 | 防+1 |
Hellforged | 地獄の炉の | ダメ+2 | 防+4 | (なし) | 防+2 |
Glyphic | 魔法陣の | ダメ+1 | 防+2 | (なし) | 防+3 |
Runic | ルーンの | AP+1、ダメ+3 | AP+1、防+6 | AP+1 | 防+4 |
Draconic | ドラゴンの | AP+2、ダメ+5 | AP+2、防+10 | AP+2 | 防+5 |
Daemonic | デーモンの | AP+1、ダメ+2 | AP+1、防+4 | AP+1 | 防+6 |
(毒はナイフの様ですが、分類としては薬になります)
「品質」の言葉は、強化の段階を表します。
例えば1度も強化されていないアイテムには、品質の言葉はありません。
1度強化すると「Fine」が付き、2度強化すると「Masterwork」になります。
最初から Fine が付いている場合、すでに1段階目の強化が行われている事になります。
強化の段階(品質の言葉)の種類は以下の通りです。
品質名 | 翻訳 | 強化回数 | 強化に必要な素材数 |
(なし) | -- | 0回 | -- |
Fine | 優れた | 1回 | 鉄・木・皮は5つ、宝石は1つ |
Masterwork | 名作の | 2回 | 鉄・木・皮は 10 個、宝石は2つ |
Legendary | 伝説の | 3回 | 鉄・木・皮は 25 個、宝石は5つ |
Epic | 叙事詩的な | 4回 | 鉄・木・皮は 50 個、宝石は 10 個 |
強化によって装備ごとの効果と、「修飾詞」による効果が高まっていきます。
装備ごとの効果の上昇は以下の通りです。
上記のように、武器・防具・盾 の強化による影響は大したものではありません。
(薬はかなり影響がありますが)
しかしそのアイテムに「修飾詞」が付いている場合、強化により新しい効果が発揮され、さらに強化するほど効果は高まっていきます。
修飾詞の強化による影響は以下の通りです。
修飾詞 | 効果 | Masterwork |
Legendary |
Epic |
Ancient | 防御力アップ |
+2 | +5 | +10 |
Hellforged | 武器クリティカル率 |
+2% | +5% | +10% |
Glyphic | スペルレジスト率 |
+1% | +2% | +4% |
Runic | 盾クリティカル率 |
+1% | +2% | +4% |
Draconic | ブロック時のダメージ軽減 |
+1% | +2% | +4% |
Daemonic | ガイコツの追加ダメージ |
-- | +1 | +2 |
強化なし、もしくは Fine(強化1回)では上記の修飾詞の効果は現れません。
2回目(Masterwork)からは修飾詞ごとに異なる特殊効果が現れます。
よって武器・防具・盾の場合は、上記の効果を得るのが強化の目的となります。
これは逆に言うと、「修飾詞がないアイテムは、強化してもあまり意味がない」という事になります。
アクセサリは、修飾詞や強化の効果がやや特殊です。
まず、修飾詞の効果は以下の様になっています。
修飾詞 | 翻訳 | アクセサリ | ||
(なし) | -- | (なし) | 開始AP+2 | (なし) |
Ancient | 古代の | 最大黄マナ+4 | 開始黄マナ+2 | 素早さ+2 |
Hellforged | 地獄の炉の | 最大赤マナ+4 | 開始赤マナ+2 | 力+2 |
Glyphic | 魔法陣の | 最大青マナ+4 | 開始青マナ+2 | 知性+2 |
Runic | ルーンの | 最大緑マナ+4 | 開始緑マナ+2 | スタミナ+2 |
Draconic | ドラゴンの | 最大紫マナ+4 | 開始紫マナ+2 | モラル+2 |
Daemonic | デーモンの | 最大全マナ+2 | 開始全マナ+1 | 全能力+1 |
そして上記の効果が、強化するごとに倍増していきます。
つまり、Fine(強化1回)なら2倍、Masterwork(強化2回)なら3倍、Legendary(強化3回)なら4倍、Epic(強化4回)なら5倍です。
アクセサリにはステータスをアップさせるものがあり、Epic まで強化すると効果はステータス +10(もしくは全能力+5)になります。
かなり強いので、ぜひステータスアップのアクセサリを装備したいですね。
ここからはパズルクエスト2に登場するアイテムの一覧を記載しています。
表記の意味は以下の通りです。
【 武器(近接武器)】
名前 | 翻訳 | AP | DMG | タイプ | 職業 | 強化に必要な素材 |
Dirk | ショートダガー | 3 | 2 | Either | ア | 鉄・Amber |
Dagger | 短刀 | 4 | 2 | Either | 全 | 鉄・Amber |
Shortsword | 短剣 |
5 | 3 | Main | 全 | 鉄・Amber |
Axe | 斧 | 6 | 4 | Main | 全 | 鉄・Amber |
Mace | メイス | 6 | 4 | Main | 全 | 鉄・Amber |
Bastard Sword | 大剣 | 6 | 5 | 2Hand | 全 | 鉄・Amber |
Broadsword | 幅広の剣 | 8 | 5 | Main | 全 | 鉄・Amber |
Clawed Glove | 鉤爪 | 8 | 5 | Either | 全 | 鉄・皮・Emerald |
Rapier | レイピア | 8 | 6 | Main | 全 | 鉄・Emerald |
Great Club | 棍棒 | 8 | 6 | 2Hand | バ | 木・Amber |
Reaver | レイバー | 10 | 8 | 2Hand | 全 | 鉄・Amber |
Scimitar | シミター | 13 | 8 | Either | 全 | 鉄・皮・Emerald |
Saver | サーベル | 12 | 10 | Main | 全 | 木・皮・Emerald |
Leafblade | リーフブレード | 12 | 10 | Main | 全 | 木・鉄・Emerald |
Battle Axe | バトルアクス | 12 | 12 | 2Hand | 全 | 鉄・Emerald |
Morningstar | モーニングスター | 15 | 12 | Main | 全 | 木・鉄・Emerald |
Longsword | 長剣 | 16 | 13 | Main | 全 | 鉄・皮・Emerald |
Spell Staff | 呪文の杖 | 12 | 14 | Main | ソ | 木・Sapphire |
Nightblade | ナイトブレード | 18 | 14 | Either | ア | 木・鉄・皮・Sapphire |
Warhammer | ウォーハンマー | 16 | 16 | 2Hand | 全 | 木・鉄・Emerald |
Falchion | ファルシオン | 18 | 18 | Main | 全 | 木・皮・Sapphire |
Zaltir | -- | 18 | 22 | 2Hand | バ | 鉄・皮・Emerald |
Great Axe | グレートアクス | 18 | 22 | 2Hand | バ | 木・鉄・Sapphire |
Witch Blade | 魔女の刃 | 24 | 24 | Main | 全 | 木・鉄・皮・Sapphire |
Halberd | ハルバード | 23 | 28 | 2Hand | 全 | 木・鉄・Sapphire |
Great Sword | グレートソード | 25 | 30 | 2Hand | バ | 鉄・皮・Sapphire |
Holy Sword | 聖なる剣 | 30 | 30 | Main | テ | 木・鉄・皮・Sapphire |
Great Hammer | グレートハンマー | 30 | 36 | 2Hand | バ | 木・鉄・皮・Sapphire |
【 武器(遠距離武器、必要 AP を開始時に得られる)】
名前 | 翻訳 | AP | DMG | タイプ | 職業 | 強化に必要な素材 |
Throwing Knife | 投げナイフ | 4 | 1 | Either | 全 | 鉄・Amber |
Shortbow | 短弓 | 6 | 2 | 2Hand | 全 | 木・Amber |
Longbow | 長弓 | 12 | 6 | 2Hand | 全 | 木・皮・Emerald |
Flintlock Pistol | 火打ち銃 | 12 | 6 | Either | 全 | 木・鉄・皮・Sapphire |
Composite Bow | 複合弓 | 16 | 8 | 2Hand | 全 | 木・皮・Emerald |
【 盾 】
名前 | 翻訳 | AP | DEF | 持続 | 職業 | 強化に必要な素材 |
Buckler | 小盾 | 3 | +10 | 5 | 全 | 木・Pearl |
Round Shield | 丸盾 | 4 | +15 | 6 | 全 | 木・皮・Pearl |
Pearl Shield | パールの盾 | 6 | +20 | 6 | 全 | 木・鉄・Pearl |
Kite Shield | カイトシールド | 8 | +25 | 5 | 全 | 木・鉄・皮・Pearl |
Tower Shield | タワーシールド | 10 | +60 | 5 | テ | 木・鉄・皮・Pearl |
【 薬 】
名前 | 翻訳 | AP | 持続 | 職業 | 効果 | 必要素材 |
Minor Healing Potion | 小回復薬 | 6 | 即時 | 全 | HP+5 | Fang |
Regular Healing Potion | 中回復薬 | 10 | 即時 | 全 | HP+10 | Fang |
Major Healing Potion | 大回復薬 | 14 | 即時 | 全 | HP+15 | Fang |
○○ Mana Potion | マナ回復薬 | 5 | 即時 | 全 | マナ+5 | Fang |
○○ Mana Tonic | マナ強壮剤 | 6 | 10 | ソ | マナ上昇+3 | Fang |
Archna Poison | 蜘蛛の毒 | 8 | 4 | 全 | ターン毎HP-2 | Fang |
Manticore Poison | マンティコア毒 | 15 | 4 | ア | ターン毎HP-5 | Fang |
Wyvern Poison | ワイバーン毒 | 24 | 4 | ア | ターン毎HP-10 | Fang |
【 兜・具足(素材・性能はどちらも同じです) 】
名前 | 翻訳 | DEF | 職業 | 強化に必要な素材 |
Cloth | 布製 | 1 | 全 | 皮・Crystal |
Leather | 革製 | 2 | 全 | 皮・Crystal |
Studded Leather | 鋲皮製 | 3 | 全 | 鉄・皮・Crystal |
Chainmail | 鎖製 | 4 | 全 | 木・鉄・Crystal |
Scalemail | 鱗製 | 5 | 全 | 木・鉄・皮・Crystal |
Plate | 鋼鉄製 | 6 | テ | 木・鉄・皮・Crystal |
【 体防具 】
名前 | 翻訳 | DEF | 職業 | 強化に必要な素材 |
Robes | ローブ | 2 | 全 | 皮・Ruby |
Padded Cloth Armor | 皮付き服 | 10 | 全 | 皮・Ruby |
Leather Armor | 皮鎧 | 15 | 全 | 鉄・皮・Ruby |
Hide Armor | 隠者着 | 15 | 全 | 木・皮・Ruby |
Hardened Leather | 硬皮鎧 | 20 | 全 | 鉄・皮・Ruby |
Chainmail Armor | 鎖帷子 | 20 | 全 | 木・鉄・Ruby |
Scalemail Armor | 鱗鎧 | 30 | 全 | 木・鉄・皮・Ruby |
Plate Armor | 鋼鉄鎧 | 35 | テ | 木・鉄・皮・Ruby |
Puzzle Quest 2 Page 2/6
SITE PV |